Multiple Regression
Methoden der multiplen Regression:
- direkt
- schrittweise
- vorwärts
- rückwärts
- max. R-Quadrat
Beispiel-Ergebnisse als Excel-Tabelle:
| Multiple Regression | |||||
| X-Variablen: | Kinder | ||||
| Jahreseinkommen | |||||
| Preis | |||||
| Verbrauch | |||||
| Y-Variable: | PS | ||||
| Y-Gewichtungen: | |||||
| Methode: | Vorwärts | ||||
| Schritte | P | R-Quadrat | korrigiert | ||
| Preis (+) | 6,83408E-17 | 0,633056023 | 0,627813966 | ||
| Verbrauch (+) | 0,000268413 | 0,697710571 | 0,688948559 | ||
| Zusammenfassung | |||||
| N | R | R-Quadrat | Std.Fehler | ||
| normal | 72 | 0,835290711 | 0,697710571 | 29,21476856 | |
| korrigiert | 0,830029252 | 0,688948559 | |||
| Gleichung | |||||
| 95% | |||||
| Koeffizient | Vertr. (±) | Std.Fehler | T | P | |
| Konstante | -15,45765911 | 27,53466495 | 13,80221476 | -1,119940486 | 0,266622361 |
| Preis | 0,003865557 | 0,000872836 | 0,000437524 | 8,835082221 | 5,95785E-13 |
| Verbrauch | 5,62307883 | 2,920065414 | 1,463731992 | 3,841604106 | 0,000268413 |
| Varianzanalyse | |||||
| Quadrat-summe | Freiheits-grade | mittlere QS | F | P | |
| Regression | 135927,1886 | 2 | 67963,59428 | 79,62903236 | 1,18739E-18 |
| Residue | 58891,68644 | 69 | 853,502702 | ||
| Gesamt | 194818,875 | 71 | 2743,927817 | ||
