Spearman Rangkorrelation
Beispiel-Ergebnisse als Excel-Tabelle:
| Spearman-Rangkorrelation | ||||
| PS | Verbrauch | Preis(2) | Verbrauch(2) | |
| PS | ||||
| Korrelationskoefficient | 1 | 0,610559086 | -0,197645778 | 0,030983642 |
| gültige Fälle | 72 | 72 | 28 | 28 |
| einseitige Signifikanz | 0 | 6,18146E-09 | 0,156691058 | 0,437814555 |
| Verbrauch | ||||
| Korrelationskoefficient | 0,610559086 | 1 | -0,094511012 | -0,150025966 |
| gültige Fälle | 72 | 72 | 28 | 28 |
| einseitige Signifikanz | 6,18146E-09 | 0 | 0,316190738 | 0,223030888 |
| Preis(2) | ||||
| Korrelationskoefficient | -0,197645778 | -0,094511012 | 1 | 0,777974375 |
| gültige Fälle | 28 | 28 | 28 | 28 |
| einseitige Signifikanz | 0,156691058 | 0,316190738 | 0 | 5,50723E-07 |
| Verbrauch(2) | ||||
| Korrelationskoefficient | 0,030983642 | -0,150025966 | 0,777974375 | 1 |
| gültige Fälle | 28 | 28 | 28 | 28 |
| einseitige Signifikanz | 0,437814555 | 0,223030888 | 5,50723E-07 | 0 |
