Pearson Korrelation
Beispiel-Ergebnisse als Excel-Tabelle:
| Pearson-Korrelation | ||||
| Kinder | Jahres-einkommen | Preis | PS | |
| Kinder | ||||
| Korrelationskoefficient | 1 | 0,627420947 | -0,226038433 | -0,137079457 |
| gültige Fälle | 72 | 72 | 72 | 72 |
| einseitige Signifikanz | 0 | 1,84307E-09 | 0,028116742 | 0,125436642 |
| Jahreseinkommen | ||||
| Korrelationskoefficient | 0,627420947 | 1 | 0,289740759 | 0,312976889 |
| gültige Fälle | 72 | 72 | 72 | 72 |
| einseitige Signifikanz | 1,84307E-09 | 0 | 0,0067801 | 0,00371614 |
| Preis | ||||
| Korrelationskoefficient | -0,226038433 | 0,289740759 | 1 | 0,795648178 |
| gültige Fälle | 72 | 72 | 72 | 72 |
| einseitige Signifikanz | 0,028116742 | 0,0067801 | 0 | 3,41704E-17 |
| PS | ||||
| Korrelationskoefficient | -0,137079457 | 0,312976889 | 0,795648178 | 1 |
| gültige Fälle | 72 | 72 | 72 | 72 |
| einseitige Signifikanz | 0,125436642 | 0,00371614 | 3,41704E-17 | 0 |
| Cronbachs alpha | 0,262380224 | |||
| Scotts Homogenität | 0,291458343 |
