Partielle Korrelation
Beispiel-Ergebnisse als Excel-Tabelle:
| Partielle Korrelation | |||
| Kontrollvariable: | Jahreseinkommen | ||
| Kinder | Preis | PS | |
| Kinder | |||
| Korrelationskoefficient | 1 | -0,54721508 | -0,450873137 |
| gültige Fälle | 72 | 72 | 72 |
| einseitige Signifikanz | 0 | 3,28098E-07 | 3,52544E-05 |
| Preis | |||
| Korrelationskoefficient | -0,54721508 | 1 | 0,775522333 |
| gültige Fälle | 72 | 72 | 72 |
| einseitige Signifikanz | 3,28098E-07 | 0 | 6,3209E-16 |
| PS | |||
| Korrelationskoefficient | -0,450873137 | 0,775522333 | 1 |
| gültige Fälle | 72 | 72 | 72 |
| einseitige Signifikanz | 3,52544E-05 | 6,3209E-16 | 0 |
