Kendalls Tau
Beispiel-Ergebnisse als Excel-Tabelle:
| Kendalls tau | ||||
| PS | Verbrauch | Preis(2) | Verbrauch(2) | |
| PS | ||||
| Korrelationskoefficient | 1 | 0,468255271 | -0,127321403 | 0,011170918 |
| gültige Fälle | 72 | 72 | 28 | 28 |
| einseitige Signifikanz | 0 | 2,97362E-09 | 0,170844921 | 0,46675716 |
| Verbrauch | ||||
| Korrelationskoefficient | 0,468255271 | 1 | -0,082994791 | -0,105460444 |
| gültige Fälle | 72 | 72 | 28 | 28 |
| einseitige Signifikanz | 2,97362E-09 | 0 | 0,267694012 | 0,215472719 |
| Preis(2) | ||||
| Korrelationskoefficient | -0,127321403 | -0,082994791 | 1 | 0,576563647 |
| gültige Fälle | 28 | 28 | 28 | 28 |
| einseitige Signifikanz | 0,170844921 | 0,267694012 | 0 | 8,3208E-06 |
| Verbrauch(2) | ||||
| Korrelationskoefficient | 0,011170918 | -0,105460444 | 0,576563647 | 1 |
| gültige Fälle | 28 | 28 | 28 | 28 |
| einseitige Signifikanz | 0,46675716 | 0,215472719 | 8,3208E-06 | 0 |
