Wiederholte Messungen
Beispiel-Ergebnisse als Excel-Tabelle:
| Wiederholte Messungen | |||||
| Variablen: | Preis | ||||
| Preis(2) | |||||
| gruppiert nach: | |||||
| Quadrat-summe | Freiheits-grade | mittlere QS | F | P | |
| Zwischen Variablen | 903222496,4 | 1 | 903222496,4 | 11,99277043 | 0,001796019 |
| Zwischen Fällen | 1756017451 | 27 | 65037683,39 | 0,863554672 | 0,647081633 |
| Zwischen Gruppen | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Interaktion | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Fehler | 2033475713 | 27 | 75313915,3 | ||
| Gesamt | 4692715661 | 55 | 85322102,93 |
