H-Test (Kruskal-Wallis)
Beispiel-Ergebnisse als Excel-Tabelle:
| H-Test (Kruskal-Wallis) | |||
| PS | |||
| N | Rangmittel | ||
| Typ | |||
| Campingmobil | 4 | 31,75 | |
| Kleintransporter | 6 | 31,58333333 | |
| Kombi | 18 | 34,25 | |
| Limousine | 34 | 30 | |
| Sportwagen | 10 | 67,5 | |
| H | Freiheits-grade | P | |
| 25,97934731 | 4 | 3,19495E-05 |
