Varianzanalyse
Beispiel-Ergebnisse als Excel-Tabelle:
| Varianzanalyse | ||||||
| Variable: | Preis | |||||
| gruppiert nach: | Typ | |||||
| Quadrat-summe | Freiheits-grade | mittlere QS | F | P | ||
| Zwischen | 2984712433 | 4 | 746178108,2 | 18,39516133 | 3,06176E-10 | |
| Innerhalb | 2717776286 | 67 | 40563825,16 | |||
| Gesamt | 5702488719 | 71 | 80316742,52 | |||
| Bartlett-Test zur Varianzengleichheit | ||||||
| Chi-Quadrat | Freiheits-grade | P | ||||
| 9,511548736 | 4 | 0,049510487 | ||||
| Multiple Vergleiche | ||||||
| Method: | LSD | Significance (p): | 0,05 | |||
| Kritische Mittelwert-Differenzen zwischen Gruppenpaaren (rechts oben) | ||||||
| und Signifikanzwertung (links unten): | ||||||
| (Mittelwert) | Kombi | Kleintransporter | Limousine | Campingmobil | Sportwagen | |
| Kombi | 7300,055556 | ---- | 5992,741864 | 3705,593608 | 7027,112721 | 5013,887567 |
| Kleintransporter | 10425,83333 | nein | ---- | 5629,200788 | 8205,899751 | 6564,719801 |
| Limousine | 10546,97059 | nein | nein | ---- | 6719,76634 | 4573,184339 |
| Campingmobil | 13691,75 | nein | nein | nein | ---- | 7520,831351 |
| Sportwagen | 27796,5 | ja | ja | ja | ja | ---- |
| Homogene Untermengen | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Kombi | * | |||||
| Kleintransporter | * | |||||
| Limousine | * | |||||
| Campingmobil | * | |||||
| Sportwagen | * | |||||
Auch die 2-fache Varianzanalyse ist möglich, mit oder ohne Interaktion.
