das Statistik-Add-In für Microsoft® Excel

Deskriptive Statistik

Mit dieser Funktion werden statistische Grundeigenschaften der ausgewählten Variablen berechnet und dargestellt.

Beispiel-Ergebnisse als Excel-Tabelle:

Deskriptive Statistik
Haushalts-größe Jahres-einkommen PS
Gültige Fälle 72 72 72
Mittelwert 3,666666667 46295,01389 89,70833333
Std.Fehler des MW 0,262407298 1970,058215 6,173338527
Varianz 4,957746479 279441314,8 2743,927817
Std.Abweichung 2,226599757 16716,49828 52,38251442
Variation Coefficient 0,607254479 0,361086365 0,583920272
rel. V.koeffizient(%) 7,15656267 4,255443621 6,881566403
Schiefe 0,79600099 0,732830579 1,835803799
Kurtosis 0,067573173 0,946347117 3,779527817
Minimum 1 19397 23
Maximum 9 101066 282
Spannweite 8 81669 259
Summe 264 3333241 6459
1. Perzentil ---- ---- ----
5. Perzentil 1 21811,65 30,3
10. Perzentil 1 24236,4 36,2
25. Perzentil 2 33819,5 61
Median 3 46664 75,5
75. Perzentil 5 54101 102,5
90. Perzentil 7 66517 171,8
95. Perzentil 9 76788,4 203,35
99. Perzentil ---- ---- ----
geom. Mittelwert 2,992485803 43364,10878 78,04018807