das Statistik-Add-In für Microsoft® Excel

Faktorenanalyse

Beispiel-Ergebnisse als Excel-Tabelle:

Faktorenanalyse
Gültige Fälle 72
Kommunalitäten
Analysis
Geschätzt 1 2
Haushaltsgröße 0,968772187 0,975187348 0,982939289
Kinder 0,968772187 0,961683448 0,958528628
Jahreseinkommen 0,687605446 0,65712449 0,64698996
Preis 0,795648178 0,762848639 0,752337623
PS 0,795648178 0,809194629 0,831248194
Verbrauch 0,596435259 0,465117804 0,417927079
Eigenwerte
Faktor Eigenwert Varianz (prozent) Prozent kumuliert
1 2,477720592 41,2953432 41,2953432
2 2,112250182 35,2041697 76,49951289
3 0,118777027 1,979617123 78,47913001
4 0,058054551 0,967575858 79,44670587
5 0,015093532 0,251558859 79,69826473
6 0,00444336 0,074056005 79,77232074
Varimax Faktorladungen
Faktor 1 Faktor 2 Kommu-nalität
Haushaltsgröße 0,989515471 -0,061631343 0,982939289
Kinder 0,971202768 -0,123668154 0,958528628
Jahreseinkommen 0,706294869 0,384886371 0,64698996
PS -0,029240862 0,91125911 0,831248194
Preis -0,109881276 0,860385802 0,752337623
Verbrauch 0,16713867 0,624493189 0,417927079
Quadratsummen 2,462092382 2,127878391 4,589970773
Prozent der Varianz 41,03487304 35,46463985 76,49951289

 

Beispiel-Ergebnisse als Excel-Grafik:

Die Achsen können frei gewählt werden, um beliebige Faktorenpaare darzustellen.