das Statistik-Add-In für Microsoft® Excel

Kreuztabelle

Beispiel-Ergebnisse als Excel-Tabelle:

Kreuztabelle
Spaltenvariable: Größe
Zeilenvariable: Neu od. Gebraucht
Kleinwagen Luxus Mittelklasse Summe
gebraucht
Häufigkeit 8 10 20 38
Erwartete Häufigkeit 7,388888889 14,77777778 15,83333333
Zeilen-Prozent 21,05263158 26,31578947 52,63157895
Spalten-Prozent 57,14285714 35,71428571 66,66666667
Total-Prozent 11,11111111 13,88888889 27,77777778
Zell-Chi-Quadrat 0,050543024 1,544695071 1,096491228
neu
Häufigkeit 6 18 10 34
Erwartete Häufigkeit 6,611111111 13,22222222 14,16666667
Zeilen-Prozent 17,64705882 52,94117647 29,41176471
Spalten-Prozent 42,85714286 64,28571429 33,33333333
Total-Prozent 8,333333333 25 13,88888889
Zell-Chi-Quadrat 0,056489262 1,726423903 1,225490196
Summe 14 28 30 72
% Zellen mit E.H. < 5% Chi-Quadrat Freiheits-grade P Kontingenz-Koeffizient Cramers V
0 5,700132685 2 0,057840483 0,270851723 0,281368992