das Statistik-Add-In für Microsoft® Excel

Diskriminanzanalyse

Beispiel-Ergebnisse als Excel-Tabelle:

Discriminanzanalyse
X-Variablen: Haushaltsgröße
Jahreseinkommen
Preis
Y-Variable: Typ
Funktion
1 2 3
Eigenwert 1,561181119 0,170170839 0,016910315
Varianz Prozent 89,29902243 9,733713405 0,967264167
Prozent kumuliert 89,29902243 99,03273583 100
Kanonische Korrelation 0,780740124 0,381344893 0,12895391
Wilks' Lambda 0,328116284 0,840365232 0,983370889
Chi-Quadrat 74,66394293 11,65255165 1,123518099
Freiheitsgrade 12 6 2
P 4,25269E-11 0,070184247 0,570205163
Standardisierte Koeffizienten der Diskriminanzfunktionen
Funktion
1 2 3
Haushaltsgröße -0,777298483 0,389302246 1,256590155
Jahreseinkommen 0,354777172 0,621539134 -1,429691407
Preis 0,829419626 0,147056697 0,66113588
Nicht-standardisierte Koeffizienten der Diskriminanzfunktionen
Funktion
1 2 3
Haushaltsgröße -0,395858971 0,198262045 0,639950414
Jahreseinkommen 2,22219E-05 3,89308E-05 -8,95504E-05
Preis 0,000130228 2,30895E-05 0,000103806
(Konstante) -1,178515516 -2,813163813 0,522893987
Werte der Diskriminanzfunktionen bei Gruppenzentroiden
Funktion
1 2 3
Campingmobil -0,208221882 0,537955793 0,442982007
Kleintransporter -0,481128425 0,135037207 0,12664649
Kombi -1,120363012 0,448809 -0,111370177
Limousine -0,128728749 -0,409002494 0,000214312
Sportwagen 2,826296978 0,286547639 -0,053443037
Mahalanobis-Distanzen zwischen den Gruppen (rechts oben)
und p-Werte der damit verbundenen F-Tests (links unten)
Campingmobil Kleintransporter Kombi Limousine Sportwagen
Campingmobil ---- 0,580421853 1,071099873 1,048376072 3,085117273
Kleintransporter 0,852894317 ---- 0,750816575 0,660416402 3,315788057
Kombi 0,311652738 0,487336963 ---- 1,315914195 3,950418886
Limousine 0,291352287 0,544043366 0,000587145 ---- 3,036255283
Sportwagen 5,62886E-05 7,00174E-07 6,14348E-13 2,83505E-10 ----
Klassifizierungs-Ergebnisse
Priore Wahrscheinlichkeiten gleich
Berechnet
Tatsächliche Anzahl Campingmobil Kleintransporter Kombi Limousine Sportwagen
Campingmobil 4 3 0 1 0 0
Kleintransporter 6 0 1 3 0 2
Kombi 18 0 1 11 6 0
Limousine 34 9 1 3 21 0
Sportwagen 10 0 0 0 2 8
61,11% der Fälle wurde richtig klassifiziert.